<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RocketPower</title>
	<atom:link href="http://rocketpower.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rocketpower.nu</link>
	<description>It&#039;s a Creative Development Studio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Maak een Windows Phone tile voor je web applicatie</title>
		<link>http://rocketpower.nu/blog/windows-phone-tile/</link>
		<comments>http://rocketpower.nu/blog/windows-phone-tile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rocketpower.nu/?post_type=post&#038;p=376</guid>
		<description><![CDATA[Apple heeft een aantal tags gecreëerd om touch icons en...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple heeft een aantal tags gecreëerd om touch icons en splash screens te maken voor web applicaties. Deze icons zul je dan ook zien zodra je een web applicatie bewaard op je beginscherm van je iphone of ipad. Inmiddels gebruikt Google deze methode ook voor Android (vanaf versie 2.1)</p>
<p>Windows maakt daar echter nog steeds geen gebruik van en in dat geval wordt er een screenshot gemaakt van de web app. Om toch een manier te vinden ben ik op onderzoek uitgegaan hoe we dit aan kunnen pakken. En kwam na een voorzetje van Google op een omslachtige maar werkende oplossing.</p>
<p>Om een tile te creëren  voor de WindowsPhone moet je de gebruiker een aantal stappen laten doorlopen:</p>
<h3>1. De vraag of ze de applicatie op hun startscherm willen vastpinnen</h3>
<p>Via de <a title="RocketPower Mobile Detection Plugin" href="http://rpow.nl/gitmob" target="_blank">mobile device detection plugin</a> welke ik heb gemaakt kun je checken of de bezoeker een windows phone gebruikt. In dat geval kun je via de melding weergeven of de gebruiker de web applicatie wil vastpinnen op hun startscherm. Dit kan met een zelf vormgegeven object of een standaard javascript confirm.</p>
<h3>2. Het scherm met icoon voorschotelen</h3>
<p>De Windows phone zal nog steeds een screenshot maken van je scherm en dat gebruiken als tegel. Maar met dit tweede scherm zorgen we er wel voor dat het een scherm is met jouw ontworpen tegel. Zelf heb ik een div gemaakt met een vierkante SVG bovenaan de pagina van 320&#215;320 px. Onderaan een tekst om uit te leggen wat de gebruiker moet doen. Gebruik daarvoor iets als <strong>&#8220;Tap &#8230; en selecteer vastzetten aan je startscherm&#8221;</strong> Zorg er wel voor dat je vector svg de goed uitlijnt bovenaan je scherm. Zodra de gebruiker nu de applicatie opslaat zal de svg gebruikt worden als tegel.</p>
<h3>De nadelen van deze oplossing</h3>
<p>Deze oplossing is wellicht de enige mogelijkheid op dit moment maar alles behalve ideaal. Het zijn een tweetal stappen die mensen wellicht zullen volgen als je een webapplicatie hebt voor een dienst. Maar de schermvullende pagina voor het daadwerkelijk opslaan is in mijn optiek alles behalve prettig voor een gemiddelde gebruiker. Dus ook hier is het een must om goed na te denken over een oplossing voor de gebruiker die dit niet wil. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een automatische deactivatie van het scherm na een aantal seconden en een link om alsnog het &#8220;screenshot scherm&#8221; te sluiten.</p>
<h3>Voorbeeld op Github</h3>
<p>Ik heb een downloadable voorbeeld in de mobiele versie van HTML5 ingebouwd welke te vinden is op <a title="RocketPower Mobile WIndows Phone 7 Tile on Github" href="http://rpow.nl/wp7tile" target="_blank">github</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rocketpower.nu/blog/windows-phone-tile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35mm</title>
		<link>http://rocketpower.nu/blog/35mm/</link>
		<comments>http://rocketpower.nu/blog/35mm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 08:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocketpower.nu/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Mooie motion graphics]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/13340102?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ff983a" width="960" height="540" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rocketpower.nu/blog/35mm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiel apparaat, browser &amp; OS detectie plugin</title>
		<link>http://rocketpower.nu/blog/mobiel-detectie-plugin/</link>
		<comments>http://rocketpower.nu/blog/mobiel-detectie-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocketpower.nu/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Inmiddels weet ik dat ook het programmeren voor mobiele apparaten...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inmiddels weet ik dat ook het programmeren voor mobiele apparaten voor veel frustratie kan zorgen om alles perfect te krijgen op alle apparaten, browsers en os systemen. Dit omdat sommige systemen in nog in de kinderschoenen staan (Windows Mobile 7). En door vele verschillen binnen anderen (zoals Android) . Algemene elementen zijn op te pakken met media queries in css3. Maar toch ervaar ik zelf de behoefte om voor verschillende platformen kleine wijzigingen door te voeren en voor IE9 op de windows phone 7 en oudere Android telefoons wat grotere.</p>
<h3>IE Mobile 9</h3>
<p>IE9 voor de windows phone is geen exacte kopie van zijn grotere broer voor op de PC. Zo zijn er zo&#8217;n 16 verschillen en één groot verschil wat ik zelf een groot gemis vind: IE9 voor de windows phone ondersteund geen webfonts!</p>
<h3>HTML5 Boilerplate</h3>
<p>Ook zie ik verschillen in viewport size berekeningen in javascript bij verschillende apparaten. Er zit zelfs een verschil tussen de iPhone 3 en iPhone 4. Zelfs met dezelfde iOS versies geïnstalleerd. Dit zette me aan het denken. De manier hoe html5 Boilerplate dit probleem voor de desktop en oude IE versies oppakt vind ik handig. Daarom heb ik een kleine plugin geschreven waar je kunt kijken welk apparaat, os systeem en browser(versie) er wordt gebruikt. Download de plugin vanaf <a title="RPow Mobile Detection jQuery Plugin" href="http://rpow.nl/gitmob" target="_blank">github</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rocketpower.nu/blog/mobiel-detectie-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safari plugin om je responsive designs te testen</title>
		<link>http://rocketpower.nu/blog/responsive-safari-plugin/</link>
		<comments>http://rocketpower.nu/blog/responsive-safari-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Responsive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocketpower.nu/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Met de nog steeds groeiende opkomst van smartphones en tablets...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met de nog steeds groeiende opkomst van smartphones en tablets wordt er van een webdeveloper ook verwacht dat hun websites en applicaties naar behoren werken op de verschillende devices. Daarom is de term &#8220;responsive&#8221; wel een groeiende in de interactieve wereld. Waar debuggen echter lastig is in de mobiele browser wil je toch weten hoe je applicatie wordt weergegeven in verschillende schermformaten. Daarom hebben we bij RocketPower een safari toonbaar ontwikkeld om snel te kunnen schakelen tussen vooraf gedefinieerde schermformaten. De plugin is opensource en <a title="Responsive Webpage Resizer" href="http://rpow.nl/plugin" target="_blank">hier</a> te downloaden.</p>
<h3>What&#8217;s next?</h3>
<p>Op dit moment werken we ook aan een chrome variant. Waar deze toonbaar voor ons prima werkt zijn we wel benieuwd naar jouw wensen of feedback. Stuur ons een <a href="http://twitter.com/_RocketPower/" target="_blank">tweet</a> of <a href="mailto:hello@rocketpower.nu">e-mail</a> met je opmerkingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rocketpower.nu/blog/responsive-safari-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs &#8211; R.I.P</title>
		<link>http://rocketpower.nu/blog/steve-jobs-rip/</link>
		<comments>http://rocketpower.nu/blog/steve-jobs-rip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 13:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocketpower.nu/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs &#8226; 1955 - 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Design is a funny word. Some people think design means how it looks. But of course, if you dig deeper, it’s really how it works.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rocketpower.nu/blog/steve-jobs-rip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

